详情介绍
橡塑板的防水性能也是非常好的,不仅不会吸水,而且也可以很好的橡塑海绵保温板经测试判定为GB/B1级难燃材料。使用温度范围为-50℃到110℃随着建筑业的不断发展以来,作为保温材料的选择过程中,相信橡塑还是比较不错的选择,在外墙保温的情况下,相信对于这种橡塑的使用还是比较不错的。因为在使用过程中,可以起到了抗水汽渗透能力很强,而且吸水率很低,导致这样的导热系数很小的。因此在这样的稳定优势下,才能够更好的在长时间的条件下保证了这样的优势。30厚3公分厚阻燃橡塑保温棉
阻燃B1级橡塑技术指标:
性能项目 | 指 标 | 遵从标准 standard | |
材料类型 | 柔性橡塑发泡材料 | GB/T 17794-2008 | |
外观 | 黑色 |
| |
泡孔结构 | *闭泡 |
| |
表观密度 | ≤95 | GB/T 6343 | |
氧指数 | ≥32% | GB/T 2406 | |
烟密度等级 SDR | ≤75 | GB/T 8627 | |
导热系数 | 0℃时 ≤0.034 -20℃时 ≤0.031 40℃时 ≤0.036 | GB/T 10294 | |
透湿性能 | 透湿系数 | ≤2.8×10-11 |
GB/T 17146-1997 |
湿阻因子 | ≥7.0×103 | ||
真空吸水率 % | ≤10 | GB/T 17794-2008 | |
燃烧性能 | 难燃B1级 | GB 8624-1997 | |
当用于建筑领域时,不低于C级 | GB 8624-2006 | ||
燃烧产烟毒性 | ZA3安全等级 | GA 132-1996 | |
尺寸稳定性% 105℃±3℃,7d | ≤10 | GB 8811 | |
撕裂强度 N/cm | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
压缩回弹率 % (压缩率50%,72h ) | ≥70 | GB/T 6669-2001 | |
耐臭氧性 (臭氧分压202mPa,200h) | 不龟裂 | GB/T 7762 | |
抗老化性 150h | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形 | GB/T 16259 | |
适用温度范围℃ | -20-110 | GB/T 17794 |
30厚3公分厚阻燃橡塑保温棉