详情介绍
B1级、B2级阻燃橡塑保温棉技术参数:
项目 | 单位 | 性能指标 | ||||
B1级 | B2级 | |||||
板 | 管 | 板 | 管 | |||
表观密度 | Kg/m3 | 60-65 | 45-60 | |||
燃烧性能 | - | 氧指数 | ≥32 | 氧指数28 | ≥28 | |
烟密度(SDR) | ≤65 | 烟密度(SDR) | ≤75 | |||
导热系数 | W/m.k | ≤0.034 | ||||
透湿性能 | 透湿系数 | G/(m.s.pa) | ≤10×10-10 ≤7×10-10 ≤4.5×10-10 | |||
湿阻因子 | - | ≤10×10-10 ≤7×10-10 ≤4.5×10-10 | ||||
真空吸水率 | % | ≤10 | ||||
尺寸稳定性能 | % | ≤10 | ||||
撕裂强度 | N/cm | ≥3.0 | ||||
压缩回弹率 | % | ≤70 | ||||
耐臭氧性 | - | 不龟裂 | ||||
抗老化性(150h) | - | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形 |
B1级、B2级阻燃橡塑保温棉产品规格:
板材——
宽度:1米,1.2米,1.5米;
厚度 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm |
米/件 | 16m/20m | 8m/10m | 8m/10m | 8m/10m | 8m/10m |
管材——
长度:2米/根;
厚度(mm):10、15、20、25、30;
内径(mm):22、25、28、34、43、48、60、76、89、108;
备注:
①建筑(管道、设备)保温层厚度超过30mm时,建议使用多层包裹直至所需保温层厚度;
②建筑(管道、设备)直径超过108mm时,建议使用板材进行包裹;
③本产品常规颜色为黑色,也可生产其它颜色及规格型号,欢迎各地朋友咨询与订购!